Spes Medica offers a complete range of electrodes and accessories to be used during EEG, EP and ERG examinations.
Our products have been developed to ensure maximum signal quality and patient comfort.
Spes Medica offers a complete range of electrodes and accessories to be used during EEG, EP and ERG examinations.
Our products have been developed to ensure maximum signal quality and patient comfort.
Specialmente indicati per i muscoli facciali
Trapezius
Deltoideus
Intercostales
Rectus Abdominis
Psoas Major
Rectus Femoris
Vastus Medialis
Tibialis Anterior
Hook 50mm / 30°
Subdermal 13 mm
Subdermale 13 mm Hook 18 mm / 90 ° Hook 25 mm / 90° Hook 37 mm / 90°
Code | Needle Length | Needle Diameter | Inclination | Electrode Distance | Pack |
---|---|---|---|---|---|
TFDN351331 | 13 mm ![]() | 0,35 mm | 30° | 2,5 mm | 10 pcs |
TFDN351341 | 13 mm ![]() | 0,35 mm | 90° | 2,5 mm | 10 pcs |
TFDN451831 | 18 mm ![]() | 0,45 mm | 30° | 5 mm | 10 pcs |
TFDN451841 | 18 mm ![]() | 0,45 mm | 90° | 5 mm | 10 pcs |
TFDN452531 | 25 mm ![]() | 0,45 mm | 30° | 5 mm | 10 pcs |
TFDN452541 | 25 mm ![]() | 0,45 mm | 90° | 5 mm | 10 pcs |
TFDN453731 | 37 mm ![]() | 0,45 mm | 30° | 10 mm | 10 pcs |
TFDN453741 | 37 mm ![]() | 0,45 mm | 90° | 10 mm | 10 pcs |
TFDN455031 | 50 mm ![]() | 0,45 mm | 30° | 10 mm | 10 pcs |
TFDN455041 | 50 mm ![]() | 0,45 mm | 90° | 10 mm | 10 pcs |
Data Sheet
Code | Needle Length | Needle Diameter | Inclination | Pack |
---|---|---|---|---|
TFDN351331SB | 13 mm ![]() | 0,35 mm | 30° | 20 pairs |
TFDN351341SB | 13 mm ![]() | 0,35 mm | 90° | 20 pairs |
TFDN451831SB | 18 mm ![]() | 0,45 mm | 30° | 20 pairs |
TFDN451841SB | 18 mm ![]() | 0,45 mm | 90° | 20 pairs |
TFDN452531SB | 25 mm ![]() | 0,45 mm | 30° | 20 pairs |
TFDN452541SB | 25 mm ![]() | 0,45 mm | 90° | 20 pairs |
TFDN453731SB | 37 mm ![]() | 0,45 mm | 30° | 20 pairs |
TFDN453741SB | 37 mm ![]() | 0,45 mm | 90° | 20 pairs |
TFDN455031SB | 50 mm ![]() | 0,45 mm | 30° | 20 pairs |
TFDN455041SB | 50 mm ![]() | 0,45 mm | 90° | 20 pairs |
Data Sheet
Code | Needle Length | Needle Diameter | Wires N° | Cable lenght | Connection | Pack |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMW15030130D1 | 13 mm | 0,30 mm | 1 | 150cm | ![]() | 10 pcs |
DIMW15050300D1 | 30 mm | 0,50 mm | 1 | 150cm | ![]() | 10 pcs |
DIMW15050500D1 | 50 mm | 0,50 mm | 1 | 150cm | ![]() | 10 pcs |
DIMW15050160D2 | 16 mm | 0,50 mm | 2 | 150cm | ![]() | 10 pcs |
DIMW15050300D2 | 30 mm | 0,50 mm | 2 | 150cm | ![]() | 10 pcs |
DIMW15050500D2 | 50 mm | 0,50 mm | 2 | 150cm | ![]() | 10 pcs |
Data Sheet