IOM / Neurodiagnostics

Spes Medica vise à fournir un soutien aux Neurologues et aux Chirurgiens lors des Monitorages Intra Opératoires de l’Intégrité Fonctionnelle de Systéme Nerveux Central et Périphérique.

IOM / Électrodes Aiguilles

IOM Aghi Elettrodi

Specialmente indicati per i muscoli facciali

Trapezius

Deltoideus

Intercostales

Rectus Abdominis

Psoas Major

Rectus Femoris

Vastus Medialis

Tibialis Anterior

Positionnement des Aiguilles Hook

Droit de l’abdomen

Aghi Elettrodi IOM Rectus Abdominis

Hook 50mm / 30°

Subdermal 13 mm

Droit Fémoral

Aghi Elettrodi Rectus Femoris

Subdermale 13 mm

Hook 18 mm / 90 °

Hook 25 mm / 90°

Hook 37 mm / 90°

Électrodes Hook

· Distance inter électrode pré définie pour une meilleure précision de mise en place.
· Paire d'électrodes intre muscolaires développées pour garantir une amplitude de signal optimale.
· Disponibles en différentes inclinaisons afin de permettre un positionnement optimal.
CodeLongueurDiamètreAngleDistancePack
TFDN35130013 mm 0,35 mm2,5 mm10 pcs
TFDN35133013 mm 0,35 mm30°2,5 mm10 pcs
TFDN35134013 mm 0,35 mm90°2,5 mm10 pcs
TFDN35130113 mm 0,35 mm2,5 mm10 pcs
TFDN35133113 mm 0,35 mm30°2,5 mm10 pcs
TFDN35134113 mm 0,35 mm90°2,5 mm10 pcs
TFDN35130313 mm 0,35 mm2,5 mm10 pcs
TFDN35133313 mm 0,35 mm30°2,5 mm10 pcs
TFDN35134313 mm 0,35 mm90°2,5 mm10 pcs
TFDN45180018 mm 0,45 mm5 mm10 pcs
TFDN45183018 mm 0,45 mm30°5 mm10 pcs
TFDN45184018 mm 0,45 mm90°5 mm10 pcs
TFDN45180118 mm 0,45 mm5 mm10 pcs
TFDN45183118 mm 0,45 mm30°5 mm10 pcs
TFDN45184118 mm 0,45 mm90°5 mm10 pcs
TFDN45180318 mm 0,45 mm5 mm10 pcs
TFDN45183318 mm 0,45 mm30°5 mm10 pcs
TFDN45184318 mm 0,45 mm90°5 mm10 pcs
TFDN45250025 mm 0,45 mm5 mm10 pcs
TFDN45253025 mm 0,45 mm30°5 mm10 pcs
TFDN45254025 mm 0,45 mm90°5 mm10 pcs
TFDN45250125 mm 0,45 mm5 mm10 pcs
TFDN45253125 mm 0,45 mm30°5 mm10 pcs
TFDN45254125 mm 0,45 mm90°5 mm10 pcs
TFDN45250325 mm 0,45 mm5 mm10 pcs
TFDN45253325 mm 0,45 mm30°5 mm10 pcs
TFDN45254325 mm 0,45 mm90°5 mm10 pcs
TFDN45370037 mm 0,45 mm10 mm10 pcs
TFDN45373037 mm 0,45 mm30°10 mm10 pcs
TFDN45374037 mm 0,45 mm90°10 mm10 pcs
TFDN45370137 mm 0,45 mm10 mm10 pcs
TFDN45373137 mm 0,45 mm30°10 mm10 pcs
TFDN45374137 mm 0,45 mm90°10 mm10 pcs
TFDN45370337 mm 0,45 mm10 mm10 pcs
TFDN45373337 mm 0,45 mm30°10 mm10 pcs
TFDN45374337 mm 0,45 mm90°10 mm10 pcs
TFDN45500050 mm 0,45 mm10 mm10 pcs
TFDN45503050 mm 0,45 mm30°10 mm10 pcs
TFDN45504050 mm 0,45 mm90°10 mm10 pcs
TFDN45500150 mm 0,45 mm10 mm10 pcs
TFDN45503150 mm 0,45 mm30°10 mm10 pcs
TFDN45504150 mm 0,45 mm90°10 mm10 pcs
TFDN45500350 mm 0,45 mm10 mm10 pcs
TFDN45503350 mm 0,45 mm30°10 mm10 pcs
TFDN45504350 mm 0,45 mm90°10 mm10 pcs

Électrodos Hook Filaires

· Le fil utilisé comme élément d'enregistrement est caractérisé par un petite diamètre qui garantit un haut niveau de confort pour le patient.
· L'extrémité du fil est façonnée en hameçon afin de garantir la stabilité de l'électrode.
CodeLongueurDiamètreFilsConnexionPack
DIMW110503010130 mm0,50 mm1Direct10 pcs
DIMW110505010150 mm0,50 mm1Direct10 pcs
DIMW110503010230 mm0,50 mm2Direct10 pcs
DIMW110505010250 mm0,50 mm2Direct10 pcs
DIMW15030130D113 mm0,30 mm1Touch Proof10 pcs
DIMW15030130D213 mm0,30 mm2Touch Proof - TwistedJeux de 10
DIMW15050300D230 mm0,50 mm2Touch Proof - TwistedJeux de 10

Cordons de Liaison pour Électrodes Hook

CodeCôté TêtièreCôté ÉlectrodeLongueurPack
BEC1026C1M6 Ø 1,5 mm1x Micro Clip100 cm1 pc
1002C1M71F5 Broches2x Micro Clip100 cm1 pc
1002C1M26F Ø 1,5 mm2x Micro Clip100 cm1 pc
MNC10PDIN6 Ø 1,5 mm1x Pin 1 mm100 cm1 pc
1002P1N71F5 Broches2x Pin 1 mm100 cm1 pc
1002P1N26F Ø 1,5 mm2x Pin 1 mm100 cm1 pc
· Différentes longueurs et connexions sont disponibles sur demande.

Télécharger les pages du catalogue