Spes Medica is passionately focused on the study and the creation of a wide range of electrodes for EMG, NCS and PE. Thanks to our vast experience, we were able to develop excellent production techniques.
Spes Medica is passionately focused on the study and the creation of a wide range of electrodes for EMG, NCS and PE. Thanks to our vast experience, we were able to develop excellent production techniques.
Code | Electrode Distance | Connectors | Cable Length | Pack |
---|---|---|---|---|
STIL1526 | 25 mm | ![]() | 150 cm | 1 pc |
STIL1571 | 25 mm | ![]() | 150 cm | 1 pc |
STIS1526 | 10 mm | ![]() | 150 cm | 1 pc |
STIS1571 | 10 mm | ![]() | 150 cm | 1 pc |
Datasheet
Code | Description | Pack |
---|---|---|
FELT0620 | Replacement felters for stimulation electrode (cod. STIL) | 50 pcs |
FELT0320 | Replacement felters for stimulation electrode (cod. STIS) | 50 pcs |
SFERSTIL | Replacement steel ball tips for stimulation electrode (cod. STIL) | 2 pcs |
SFERSTIS | Replacement steel ball tips for stimulation electrode (cod. STIS) | 2 pcs |
.
Code | Electrode Distance | Connectors | Cable Length | Pack |
---|---|---|---|---|
STIR1526 | 25 mm | ![]() | 150 cm | 1 pc |
STIR1571 | 25 mm | ![]() | 150 cm | 1 pc |
Datasheet
Code | Description | Pack | |
---|---|---|---|
FELT0720 | Felters for recording bar electrode | 50 pcs | |
SFERSTRC | Steel electrodes for recording bar electrode | 2 pcs |
Code | Description | Band Length | Pack |
---|---|---|---|
VELCROBLU30/3 | Velcro fixing band | 30 cm | 3 pcs |
VELCROBLU55/3 | Velcro fixing band | 55 cm | 3 pcs |
VELCROBLU100/3 | Velcro fixing band | 100 cm | 3 pcs |
Code | Electrode Distance | Connectors | Cable Length | Pack |
---|---|---|---|---|
BAIM0026 | 30 mm | ![]() | 100 cm | 1 pc |
BAIM0071SH | 30 mm | ![]() | 100 cm Shielded | 1 pc |
BARR0026 | 30 mm | ![]() | 100 cm | 1 pc |
BARR0071SH | 30 mm | ![]() | 100 cm Shielded | 1 pc |
Code | Description | Pack |
---|---|---|
RUB00025 | Fastening rubber band for BAIM | 1 pc |
Datasheet
Code | Diameter | Material | Connectors | Cable Length | Pack |
---|---|---|---|---|---|
SRDISC0126T | 10 mm | Au | ![]() | 100 cm | 1 pc |
SRDISC0171SHF | 10 mm | Au | ![]() | 100 cm Shielded | 1 pc |
Datasheet
Code | Material | Connectors | Cable Length | Pack |
---|---|---|---|---|
SRRING0126T | Steel | ![]() | 100 cm | 1 pc |
SRRING0171SHF | Steel | ![]() | 100 cm Shielded | 1 pc |
SRRINGS126T | Thin steel | ![]() | 100 cm | 1 pc |
SRRINGS171SHF | Thin steel | ![]() | 100 cm Shielded | 1 pc |
Datasheet
Code | Description | Pack |
---|---|---|
SRRING0000 | Steel spring ring electrodes | 1 pc |
SRRINGS000 | Thin steel spring ring electrodes | 1 pc |
SRFLATS000 | AgAgCl Flat Electrodes, ¯ 8 mm | 1 pc |
SRDISC0000 | Au Disc Electrodes, ¯ 10mm | 1 pc |
SRSOC0000 | 1 mm connectors | 1 pc |
SRSTUD0000 | Snap connectors | 1 pc |
SRCLIP0000 | Crocodile connectors | 1 pc |
Cable Length 15 cm |
Datasheet
Code | Connectors | Cable Length | Pack |
---|---|---|---|
10000NNHF3 | ![]() | 100 cm | 1 pc |
102SCNNHFR | ![]() | 100 cm | 1 pc |
Code | Electrode Material | Length Fascia | Pack |
---|---|---|---|
GDRG002526 | Elastic Steel | 25 cm | 1 pc |
GDRG004026 | Elastic Steel | 40 cm | 1 pc |
GDRG007026 | Elastic Steel | 70 cm | 1 pc |
Datasheet