Spes Medica propose une gamme complète d’électrodes et d’accessoires pour les examens d’EEG, PE et d’ERG.
Nos produits ont été développés afin d’assurer une qualité de signal optimale et le confort de patient.
Spes Medica propose une gamme complète d’électrodes et d’accessoires pour les examens d’EEG, PE et d’ERG.
Nos produits ont été développés afin d’assurer une qualité de signal optimale et le confort de patient.
· Fabriquées en Ag pur 999,99 ‰ pour une qualité maximale du signal enregistré.
· Le connecteur Touch Proof assure une connexion sécurisée et durable sur tout type d’équipement.
· Le câble garantit une résistance et une flexibilité maximales.
Code | Matériaux | Diamétre | Longueur | Pack |
---|---|---|---|---|
DAGM102600 | AgAgCl | 10 mm | 100 cm | 10 pcs |
DAGM152600 | AgAgCl | 10 mm | 150 cm | 10 pcs |
DAGM252600 | AgAgCl | 10 mm | 250 cm | 10 pcs |
DEGM102600 | Doré | 10 mm | 100 cm | 10 pcs |
DEGM152600 | Doré | 10 mm | 150 cm | 10 pcs |
DEGM252600 | Doré | 10 mm | 250 cm | 10 pcs |
Ø 1,5 mm DIN 42802 | ||||
Pack de 10 cupules aux couleurs suivantes: |
Code | Matériaux | Diamétre | Longueur | Pack |
---|---|---|---|---|
DAGS102606 | AgAgCl | 6 mm | 100 cm | 10 pcs |
DAGS152606 | AgAgCl | 6 mm | 150 cm | 10 pcs |
DAGS252606 | AgAgCl | 6 mm | 250 cm | 10 pcs |
DEGS102606 | Doré | 6 mm | 100 cm | 10 pcs |
DEGS152606 | Doré | 6 mm | 150 cm | 10 pcs |
DEGS252606 | Doré | 6 mm | 250 cm | 10 pcs |
Ø 1,5 mm DIN 42802 | ||||
Pack de 10 cupules aux couleurs suivantes: |
Code | Matériaux | Diamétre | Longueur | Pack |
---|---|---|---|---|
DSCS102600 | AgAgCl | 10 mm | 100 cm | 10 pcs |
DSCS122600 | AgAgCl | 10 mm | 120 cm | 10 pcs |
DSCS152600 | AgAgCl | 10 mm | 150 cm | 10 pcs |
DSCS252600 | AgAgCl | 10 mm | 250 cm | 10 pcs |
DSGS102600 | Doré | 10 mm | 100 cm | 10 pcs |
DSGS122600 | Doré | 10 mm | 120 cm | 10 pcs |
DSGS152600 | Doré | 10 mm | 150 cm | 10 pcs |
DSGS252600 | Doré | 10 mm | 250 cm | 10 pcs |
Ø 1,5 mm DIN 42802 | ||||
Pack de 10 cupules aux couleurs suivantes: |
Code | Matériaux | Diamètre | Longueur | Pack |
---|---|---|---|---|
DGAGAT102600 | AgAgCl | 10 mm | 100 cm | 10 pcs |
DGAGAT152600 | AgAgCl | 10 mm | 150 cm | 10 pcs |
DGAGAT252600 | AgAgCl | 10 mm | 250 cm | 10 pcs |
DGGOAT102600 | Doré | 10 mm | 100 cm | 10 pcs |
DGGOAT152600 | Doré | 10 mm | 150 cm | 10 pcs |
DGGOAT252600 | Doré | 10 mm | 250 cm | 10 pcs |
Ø 1,5 mm DIN 42802 | ||||
Pack de 10 cupules aux couleurs suivantes: |
Code | Matériaux | Diamètre | Longueur | Pack |
---|---|---|---|---|
SPIDER101026 | AgAgCl | 10 mm | 100 cm | 10 pcs |
SPIDER151026 | AgAgCl | 10 mm | 150 cm | 10 pcs |
SPIDER251026 | AgAgCl | 10 mm | 250 cm | 10 pcs |
SPIDER101026G | Doré | 10 mm | 100 cm | 10 pcs |
SPIDER151026G | Doré | 10 mm | 150 cm | 10 pcs |
SPIDER151026G | Doré | 10 mm | 250 cm | 10 pcs |
SPIDER100626 | AgAgCl | 6 mm | 100 cm | 10 pcs |
SPIDER150626 | AgAgCl | 6 mm | 150 cm | 10 pcs |
SPIDER250626 | AgAgCl | 6 mm | 250 cm | 10 pcs |
SPIDER100626G | Doré | 6 mm | 100 cm | 10 pcs |
SPIDER150626G | Doré | 6 mm | 150 cm | 10 pcs |
SPIDER250626G | Doré | 6 mm | 250 cm | 10 pcs |
Ø 1,5 mm DIN 42802 | ||||
Pack de 10 cupules aux couleurs suivantes: |
Code | Matériaux | Diamètre | Longueur | Pack |
---|---|---|---|---|
DAGD102600 | AgAgCl | 10 mm | 100 cm | 10 pcs |
DAGD152600 | AgAgCl | 10 mm | 150 cm | 10 pcs |
DAGD252600 | AgAgCl | 10 mm | 250 cm | 10 pcs |
Ø 1,5 mm DIN 42802 | ||||
Pack de 10 cupules aux couleurs suivantes: |
Code | Matériau | Diamètre | Longueur | Pack |
---|---|---|---|---|
DSTS102600 | AgAgCl Sintérisé | 5 mm | 100 cm | 10 pcs |
DSTS152600 | AgAgCl Sintérisé | 5 mm | 150 cm | 10 pcs |
DSTS252600 | AgAgCl Sintérisé | 5 mm | 250 cm | 10 pcs |
DSZS102600 | AgAgCl Sintérisé | 6 mm | 100 cm | 10 pcs |
DSZS152600 | AgAgCl Sintérisé | 6 mm | 150 cm | 10 pcs |
DSZS252600 | AgAgCl Sintérisé | 6 mm | 250 cm | 10 pcs |
Ø 1,5 mm DIN 42802 | ||||
Pack de 10 cupules aux couleurs suivantes: |