Spes Medica ofrece a sus clientes una amplia gama de electrodos y accesorios para ser utilizados durante los exámenes de EEG, EP y ERG desarrollados para asegurar la más alta calidad de señal y la comodidad del paciente.
Spes Medica ofrece a sus clientes una amplia gama de electrodos y accesorios para ser utilizados durante los exámenes de EEG, EP y ERG desarrollados para asegurar la más alta calidad de señal y la comodidad del paciente.
· Realizados de Ag 999.99 ‰ puro para la más alta calidad de la señal grabada.
· El conector Touchproof asegura una conexión a largo plazo con cualquier tipo de equipo.
· El cable garantiza máxima resistencia y flexibilidad.
Còdigo | Material | Diàmetro Copa | Longitud Cable | Pack |
---|---|---|---|---|
DAGM102600 | AgAgCl | 10 mm | 100 cm | 10 pzs |
DAGM152600 | AgAgCl | 10 mm | 150 cm | 10 pzs |
DAGM252600 | AgAgCl | 10 mm | 250 cm | 10 pzs |
DEGM102600 | Au | 10 mm | 100 cm | 10 pzs |
DEGM152600 | Au | 10 mm | 150 cm | 10 pzs |
DEGM252600 | Au | 10 mm | 250 cm | 10 pzs |
![]() |
||||
Caja de electrodos de agujas de espiral en los siguientes colores: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Còdigo | Material | Diàmetro Copa | Longitud Cable | Pack |
---|---|---|---|---|
DAGS102606 | AgAgCl | 6 mm | 100 cm | 10 pzs |
DAGS152606 | AgAgCl | 6 mm | 150 cm | 10 pzs |
DAGS252606 | AgAgCl | 6 mm | 250 cm | 10 pzs |
DEGS102606 | Au | 6 mm | 100 cm | 10 pzs |
DEGS152606 | Au | 6 mm | 150 cm | 10 pzs |
DEGS252606 | Au | 6 mm | 250 cm | 10 pzs |
![]() |
||||
Caja de electrodos de agujas de espiral en los siguientes colores: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Còdigo | Material | Diàmetro Copa | Longitud Cable | Pack |
---|---|---|---|---|
DSCSAS102600 | AgAgCl | 10 mm | 100 cm | 10 pzs |
DSCSAS152600 | AgAgCl | 10 mm | 150 cm | 10 pzs |
DSCSAS252600 | AgAgCl | 10 mm | 250 cm | 10 pzs |
DSGSAS102600 | Au | 10 mm | 100 cm | 10 pzs |
DSGSAS152600 | Au | 10 mm | 150 cm | 10 pzs |
DSGSAS252600 | Au | 10 mm | 250 cm | 10 pzs |
![]() |
||||
Caja de electrodos de agujas de espiral en los siguientes colores: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Còdigo | Material | Diàmetro Copa | Longitud Cable | Pack |
---|---|---|---|---|
DGAGAT102600 | AgAgCl | 10 mm | 100 cm | 10 pzs |
DGAGAT152600 | AgAgCl | 10 mm | 150 cm | 10 pzs |
DGAGAT252600 | AgAgCl | 10 mm | 250 cm | 10 pzs |
DGGOAT102600 | Au | 10 mm | 100 cm | 10 pzs |
DGGOAT152600 | Au | 10 mm | 150 cm | 10 pzs |
DGGOAT252600 | Au | 10 mm | 250 cm | 10 pzs |
![]() |
||||
Caja de electrodos de agujas de espiral en los siguientes colores: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Còdigo | Material | Diàmetro Copa | Longitud Cable | Pack |
---|---|---|---|---|
SPIDER101026 | AgAgCl | 10 mm | 100 cm | 10 pzs |
SPIDER151026 | AgAgCl | 10 mm | 150 cm | 10 pzs |
SPIDER251026 | AgAgCl | 10 mm | 250 cm | 10 pzs |
SPIDER101026G | Au | 10 mm | 100 cm | 10 pzs |
SPIDER151026G | Au | 10 mm | 150 cm | 10 pzs |
SPIDER151026G | Au | 10 mm | 250 cm | 10 pzs |
SPIDER100626 | AgAgCl | 6 mm | 100 cm | 10 pzs |
SPIDER150626 | AgAgCl | 6 mm | 150 cm | 10 pzs |
SPIDER250626 | AgAgCl | 6 mm | 250 cm | 10 pzs |
SPIDER100626G | Au | 6 mm | 100 cm | 10 pzs |
SPIDER150626G | Au | 6 mm | 150 cm | 10 pzs |
SPIDER250626G | Au | 6 mm | 250 cm | 10 pzs |
![]() |
||||
Caja de electrodos de agujas de espiral en los siguientes colores: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Còdigo | Material Electrodo | Diàmetro Copa | Longitud Cable | Box |
---|---|---|---|---|
DAGD102600 | AgAgCl | 10 mm | 100 cm | 10 pzs |
DAGD152600 | AgAgCl | 10 mm | 150 cm | 10 pzs |
DAGD252600 | AgAgCl | 10 mm | 250 cm | 10 pzs |
![]() |
||||
Caja de electrodos de agujas de espiral en los siguientes colores: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Còdigo | Material Electrodo | Diàmetro Copa | Longitud Cable | Pack |
---|---|---|---|---|
DAGD0000 | AgAgCl | 10 mm | / | 500 pzs |
Còdigo | Longitud Cable | Conector | Pack |
---|---|---|---|
DECS102600 | 100 cm | Ø 1,5 mm | 10 pzs |
DECS152600 | 150 cm | Ø 1,5 mm | 10 pzs |
DECS252600 | 250 cm | Ø 1,5 mm | 10 pzs |
Caja de electrodos de agujas de espiral en los siguientes colores: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Còdigo | Material Electrodo | Diàmetro Copa | Longitud | Pack |
---|---|---|---|---|
DSTS102600 | AgAgCl Sinterizado | 5 mm | 100 cm | 10 pzs |
DSTS152600 | AgAgCl Sinterizado | 5 mm | 150 cm | 10 pzs |
DSTS252600 | AgAgCl Sinterizado | 5 mm | 250 cm | 10 pzs |
DSZS102600 | AgAgCl Sinterizado | 6 mm | 100 cm | 10 pzs |
DSZS152600 | AgAgCl Sinterizado | 6 mm | 150 cm | 10 pzs |
DSZS252600 | AgAgCl Sinterizado | 6 mm | 250 cm | 10 pzs |
![]() |
||||
Caja de electrodos de agujas de espiral en los siguientes colores: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Còdigo | Material Electrodo | Diàmetro Copa | Longitud Cable | Pack |
---|---|---|---|---|
DAGR102600MRI | AgAgCl | 10 mm | 100 cm | 10 pzs |
DAGR152600MRI | AgAgCl | 10 mm | 150 cm | 10 pzs |
DAGR252600MRI | AgAgCl | 10 mm | 250 cm | 10 pzs |
![]() |
||||
Caja de electrodos de agujas de espiral en los siguientes colores: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Còdigo | Material Electrodo | N° Electrodos | Diàmetro Copa | Pack |
---|---|---|---|---|
DCCCCPE-21 | AgAgCl (desechable) | 21 | 10 mm | 01-set |
DCCCCPE-23 | AgAgCl (desechable) | 23 | 10 mm | 01-set |
DCCCCPE-25 | AgAgCl (desechable) | 25 | 10 mm | 01-set |
DGGGOGCE-21 | Au (reutilizable) | 21 | 10 mm | 01-set |
DGGGOGCE-23 | Au (reutilizable) | 23 | 10 mm | 01-set |
DGGGOGCE-25 | Au (reutilizable) | 25 | 10 mm | 01-set |
Còdigo | N° de Contactos | Pack |
---|---|---|
BECHAR-21 | 21 | 1 pz |
BECHAR-23 | 23 | 1 pz |
BECHAR-25 | 25 | 1 pz |
Longitud Cable 100 cm | ||
![]() |