IOM / Neurodiagnóstico

Spes Medica tiene como objetivo ayudar y proporcionar un valioso apoyo a los Cirujanos y Neurólogos en el Monitoreo Intraoperatorio de la integridad funcional de las estructuras del Sistema Nervioso Central y Periférico.

EEG / Electrodos de Agujas Subdermales

Neurodart: Electrodo Subdermal

· Garantizan una excelente estabilidad de la señal y fácil inserción no traumática.
· Permitien una buen registro y una efectiva estimulación en el paciente.
CòdigoLongitud agujaDiàmetro agujaLongitud CablePack
MN4013D10S13 mm0,40 mm100 cm24 pzs
MN4013D10B13 mm0,40 mm100 cm24 pzs
MN4013D15S13 mm0,40 mm150 cm24 pzs
MN4013D15B13 mm0,40 mm150 cm24 pzs
MN4013D25S13 mm0,40 mm250 cm24 pzs
MN4013D25B13 mm0,40 mm250 cm24 pzs
MN4018D10S18 mm0,40 mm100 cm24 pzs
MN4018D15S18 mm0,40 mm150 cm24 pzs
MN4018D25S18 mm0,40 mm250 cm24 pzs
MN4022D10S22 mm0,40 mm100 cm24 pzs
MN4022D15S22 mm0,40 mm150 cm24 pzs
MN4022D25S22 mm0,40 mm250 cm24 pzs
Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802
Bajo pedido disponibles versiòn compatible IRM (Imagen por Resonancia Magnètica)
Producto disponibile en dos set de colores diferentes (Rif. còdigo): S B

Producto disponibile en dos set de colores diferentes (Ref. Código):
S B

Electrodos de Agujas a Gancho

· Garantizan excelente estabilidad de la señal y una eficaz estimulación del paciente.
· Como ya se ha publicado (American Society of Neurophysiological Monitoring Guidelines), las agujas de electrodo ya curvadas garantizan una mayor estabilidad de la señal sin riesgo de rotura de la aguja.
CòdigoLongitud AgujaDiàmetro AgujaLongitud CablePack
MN4013HD10S13 mm0,40 mm100 cm24 pzs
MN4013HD15S13 mm0,40 mm150 cm24 pzs
MN4013HD25S13 mm0,40 mm250 cm24 pzs
Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802

CòdigoLongitud AgujaDiàmetro AgujaLongitud CablePack
MN4013CD10S21 mm0,40 mm100 cm24 pzs
MN4013CD15S21 mm0,40 mm150 cm24 pzs
MN4013CD25S21 mm0,40 mm250 cm24 pzs
Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802

Electrodos de Aguja Subdermal Trenzados

· Garantizan excelente estabilidad de la señal y una eficaz estimulación del paciente.
CòdigoLongitud agujaDiàmetro AgujaLongitud CablePack
MN4013D10A/S13 mm0,40 mm2 x 100 cm20-set
MN4013D10B/S13 mm0,40 mm2 x 100 cm20-set
MN4013D15A/S13 mm0,40 mm2 x 150 cm20-set
MN4013D15B/S13 mm0,40 mm2 x 150 cm20-set
MN4013D25A/S13 mm0,40 mm2 x 250 cm20-set
MN4013D25B/S13 mm0,40 mm2 x 250 cm20-set
MN4018D10A/S18 mm0,40 mm2 x 100 cm20-set
MN4018D15A/S18 mm0,40 mm2 x 150 cm20-set
MN4018D25A/S18 mm0,40 mm2 x 250 cm20-set
Producto disponibile en dos set de colores diferentes (Ref. Código): A/S B/S

CòdigoLongitud agujaDiàmetro AgujaLongitud CablePack
TT03MN4013D/1013 mm0,40 mm3 x 100 cm20-set
TT05MN4013D/1013 mm0,40 mm5 x 100 cm20-set
TT10MN4013D/1013 mm0,40 mm10 x 100 cm20-set
TT03MN4013D/1513 mm0,40 mm3 x 150 cm20-set
TT05MN4013D/1513 mm0,40 mm5 x 150 cm20-set
TT10MN4013D/1513 mm0,40 mm10 x 150 cm20-set
TT03MN4013D/2513 mm0,40 mm3 x 250 cm20-set
TT05MN4013D/2513 mm0,40 mm5 x 250 cm20-set
TT10MN4013D/2513 mm0,40 mm10 x 250 cm20-set
TT03MN4018D/1018 mm0,40 mm3 x 100 cm20-set
TT05MN4018D/1018 mm0,40 mm5 x 100 cm20-set
TT10MN4018D/1018 mm0,40 mm10 x 100 cm20-set
TT03MN4018D/1518 mm0,40 mm3 x 150 cm20-set
TT05MN4018D/1518 mm0,40 mm5 x 150 cm20-set
TT10MN4018D/1518 mm0,40 mm10 x 150 cm20-set
TT03MN4018D/2518 mm0,40 mm3 x 250 cm20-set
TT05MN4018D/2518 mm0,40 mm5 x 250 cm20-set
TT10MN4018D/2518 mm0,40 mm10 x 250 cm20-set
Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802
Bajo pedido disponibles versiòn compatible IRM (Imagen por Resonancia Magnètica)
Set 3 Cables
Set 5 Cables
Set 10 Cables

Descargar catálogo