Spes Medica tiene como objetivo ayudar y proporcionar un valioso apoyo a los Cirujanos y Neurólogos en el Monitoreo Intraoperatorio de la integridad funcional de las estructuras del Sistema Nervioso Central y Periférico.
Spes Medica tiene como objetivo ayudar y proporcionar un valioso apoyo a los Cirujanos y Neurólogos en el Monitoreo Intraoperatorio de la integridad funcional de las estructuras del Sistema Nervioso Central y Periférico.
Còdigo | Longitud aguja | Diàmetro aguja | Longitud Cable | Pack |
---|---|---|---|---|
MN4013D10S | 13 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 pzs |
MN4013D10B | 13 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 pzs |
MN4013D15S | 13 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 pzs |
MN4013D15B | 13 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 pzs |
MN4013D25S | 13 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 pzs |
MN4013D25B | 13 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 pzs |
MN4018D10S | 18 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 pzs |
MN4018D15S | 18 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 pzs |
MN4018D25S | 18 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 pzs |
MN4022D10S | 22 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 pzs |
MN4022D15S | 22 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 pzs |
MN4022D25S | 22 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 pzs |
Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802 | ||||
Bajo pedido disponibles versiòn compatible IRM (Imagen por Resonancia Magnètica) | ||||
Producto disponibile en dos set de colores diferentes (Rif. còdigo): S B |
Producto disponibile en dos set de colores diferentes (Ref. Código):
S B
Còdigo | Longitud Aguja | Diàmetro Aguja | Longitud Cable | Pack |
---|---|---|---|---|
MN4013HD10S | 13 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 pzs |
MN4013HD15S | 13 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 pzs |
MN4013HD25S | 13 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 pzs |
Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802 |
Còdigo | Longitud Aguja | Diàmetro Aguja | Longitud Cable | Pack |
---|---|---|---|---|
MN4013CD10S | 21 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 pzs |
MN4013CD15S | 21 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 pzs |
MN4013CD25S | 21 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 pzs |
Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802 |
Còdigo | Longitud aguja | Diàmetro Aguja | Longitud Cable | Pack |
---|---|---|---|---|
MN4013D10A/S | 13 mm | 0,40 mm | 2 x 100 cm | 20-set |
MN4013D10B/S | 13 mm | 0,40 mm | 2 x 100 cm | 20-set |
MN4013D15A/S | 13 mm | 0,40 mm | 2 x 150 cm | 20-set |
MN4013D15B/S | 13 mm | 0,40 mm | 2 x 150 cm | 20-set |
MN4013D25A/S | 13 mm | 0,40 mm | 2 x 250 cm | 20-set |
MN4013D25B/S | 13 mm | 0,40 mm | 2 x 250 cm | 20-set |
MN4018D10A/S | 18 mm | 0,40 mm | 2 x 100 cm | 20-set |
MN4018D15A/S | 18 mm | 0,40 mm | 2 x 150 cm | 20-set |
MN4018D25A/S | 18 mm | 0,40 mm | 2 x 250 cm | 20-set |
Producto disponibile en dos set de colores diferentes (Ref. Código): A/S B/S |
Còdigo | Longitud aguja | Diàmetro Aguja | Longitud Cable | Pack |
---|---|---|---|---|
TT03MN4013D/10 | 13 mm | 0,40 mm | 3 x 100 cm | 20-set |
TT05MN4013D/10 | 13 mm | 0,40 mm | 5 x 100 cm | 20-set |
TT10MN4013D/10 | 13 mm | 0,40 mm | 10 x 100 cm | 20-set |
TT03MN4013D/15 | 13 mm | 0,40 mm | 3 x 150 cm | 20-set |
TT05MN4013D/15 | 13 mm | 0,40 mm | 5 x 150 cm | 20-set |
TT10MN4013D/15 | 13 mm | 0,40 mm | 10 x 150 cm | 20-set |
TT03MN4013D/25 | 13 mm | 0,40 mm | 3 x 250 cm | 20-set |
TT05MN4013D/25 | 13 mm | 0,40 mm | 5 x 250 cm | 20-set |
TT10MN4013D/25 | 13 mm | 0,40 mm | 10 x 250 cm | 20-set |
TT03MN4018D/10 | 18 mm | 0,40 mm | 3 x 100 cm | 20-set |
TT05MN4018D/10 | 18 mm | 0,40 mm | 5 x 100 cm | 20-set |
TT10MN4018D/10 | 18 mm | 0,40 mm | 10 x 100 cm | 20-set |
TT03MN4018D/15 | 18 mm | 0,40 mm | 3 x 150 cm | 20-set |
TT05MN4018D/15 | 18 mm | 0,40 mm | 5 x 150 cm | 20-set |
TT10MN4018D/15 | 18 mm | 0,40 mm | 10 x 150 cm | 20-set |
TT03MN4018D/25 | 18 mm | 0,40 mm | 3 x 250 cm | 20-set |
TT05MN4018D/25 | 18 mm | 0,40 mm | 5 x 250 cm | 20-set |
TT10MN4018D/25 | 18 mm | 0,40 mm | 10 x 250 cm | 20-set |
Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802 | ||||
Bajo pedido disponibles versiòn compatible IRM (Imagen por Resonancia Magnètica) | ||||
Set 3 Cables | ||||
Set 5 Cables | ||||
Set 10 Cables |