Spes Medica si pone l’obiettivo di assistere e fornire un valido supporto a Neurologi e Chirurghi nel Monitoraggio Intraoperatorio dell’integrità funzionale delle strutture del Sistema Nervoso Centrale e Periferico.
Spes Medica si pone l’obiettivo di assistere e fornire un valido supporto a Neurologi e Chirurghi nel Monitoraggio Intraoperatorio dell’integrità funzionale delle strutture del Sistema Nervoso Centrale e Periferico.
Codice | Lunghezza Ago | Diametro Ago | Lunghezza Cavo | Pack |
---|---|---|---|---|
MN4013D10S | 13 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 pz |
MN4013D10B | 13 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 pz |
MN4013D15S | 13 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 pz |
MN4013D15B | 13 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 pz |
MN4013D25S | 13 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 pz |
MN4013D25B | 13 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 pz |
MN4018D10S | 18 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 pz |
MN4018D15S | 18 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 pz |
MN4018D25S | 18 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 pz |
MN4022D10S | 22 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 pz |
MN4022D15S | 22 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 pz |
MN4022D25S | 22 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 pz |
![]() |
||||
Su richiesta disponibili in versione compatibile RMI (Risonanza Magnetica) | ||||
Prodotto disponibile in due set di colori distinti (Rif. codice): S ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Scheda tecnica
Codice | Lunghezza Ago | Diametro Ago | Lunghezza Cavo | Pack |
---|---|---|---|---|
MN4013HD10S | 13 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 pz |
MN4013HD15S | 13 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 pz |
MN4013HD25S | 13 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 pz |
MN4013CD10S | 21 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 pz |
MN4013CD15S | 21 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 pz |
MN4013CD25S | 21 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 pz |
![]() |
Scheda tecnica
Codice | Lunghezza Ago | Diametro Ago | Lunghezza Cavo | Pack |
---|---|---|---|---|
MN4013D10A/S | 13 mm | 0,40 mm | 2 x 100 cm | 20/09/19 |
MN4013D10B/S | 13 mm | 0,40 mm | 2 x 100 cm | 20/09/19 |
MN4013D15A/S | 13 mm | 0,40 mm | 2 x 150 cm | 20/09/19 |
MN4013D15B/S | 13 mm | 0,40 mm | 2 x 150 cm | 20/09/19 |
MN4013D25A/S | 13 mm | 0,40 mm | 2 x 250 cm | 20/09/19 |
MN4013D25B/S | 13 mm | 0,40 mm | 2 x 250 cm | 20/09/19 |
MN4018D10A/S | 18 mm | 0,40 mm | 2 x 100 cm | 20/09/19 |
MN4018D15A/S | 18 mm | 0,40 mm | 2 x 150 cm | 20/09/19 |
MN4018D25A/S | 18 mm | 0,40 mm | 2 x 250 cm | 20/09/19 |
Prodotto disponibile in due set di colori distinti (Rif. codice): A/S ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TT03MN4013D/10 | 13 mm | 0,40 mm | 3 x 100 cm | 20/09/19 |
---|---|---|---|---|
TT05MN4013D/10 | 13 mm | 0,40 mm | 5 x 100 cm | 20/09/19 |
TT03MN4013D/15 | 13 mm | 0,40 mm | 3 x 150 cm | 20/09/19 |
TT05MN4013D/15 | 13 mm | 0,40 mm | 5 x 150 cm | 20/09/19 |
TT03MN4013D/25 | 13 mm | 0,40 mm | 3 x 250 cm | 20/09/19 |
TT05MN4013D/25 | 13 mm | 0,40 mm | 5 x 250 cm | 20/09/19 |
TT03MN4018D/10 | 18 mm | 0,40 mm | 3 x 100 cm | 20/09/19 |
TT05MN4018D/10 | 18 mm | 0,40 mm | 5 x 100 cm | 20/09/19 |
TT03MN4018D/15 | 18 mm | 0,40 mm | 3 x 150 cm | 20/09/19 |
TT05MN4018D/15 | 18 mm | 0,40 mm | 5 x 150 cm | 20/09/19 |
TT03MN4018D/25 | 18 mm | 0,40 mm | 3 x 250 cm | 20/09/19 |
TT05MN4018D/25 | 18 mm | 0,40 mm | 5 x 250 cm | 20/09/19 |
![]() |
||||
Su richiesta disponibili in versione compatibile RMI (Risonanza Magnetica) | ||||
Set 3 Cavi ![]() ![]() ![]() |
||||
Set 5 Cavi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Set 10 Cavi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Scheda tecnica