IOM / Neurodiagnostica

Spes Medica si pone l’obiettivo di assistere e fornire un valido supporto a Neurologi e Chirurghi nel Monitoraggio Intraoperatorio dell’integrità funzionale delle strutture del Sistema Nervoso Centrale e Periferico.

EEG / Aghi Elettrodi Subdermali

Neurodart: Elettrodi ad Ago Subdermale

· Garantiscono eccellente stabilità di segnale ed una facile inserzione non traumatica.
· Consentono un’ottima registrazione e una efficace stimolazione sul paziente.
CodiceLunghezza AgoDiametro AgoLunghezza CavoPack
MN4013D10S13 mm0,40 mm100 cm24 pz
MN4013D10B13 mm0,40 mm100 cm24 pz
MN4013D15S13 mm0,40 mm150 cm24 pz
MN4013D15B13 mm0,40 mm150 cm24 pz
MN4013D25S13 mm0,40 mm250 cm24 pz
MN4013D25B13 mm0,40 mm250 cm24 pz
MN4018D10S18 mm0,40 mm100 cm24 pz
MN4018D15S18 mm0,40 mm150 cm24 pz
MN4018D25S18 mm0,40 mm250 cm24 pz
MN4022D10S22 mm0,40 mm100 cm24 pz
MN4022D15S22 mm0,40 mm150 cm24 pz
MN4022D25S22 mm0,40 mm250 cm24 pz
Presa di sicurezza Ø 1,5 mm DIN 42802
Su richiesta disponibili in versione compatibile RMI (Risonanza Magnetica)
Prodotto disponibile in due set di colori distinti (Rif. codice): S B

Scheda tecnica

Elettrodi ad Ago ad Uncino

· Consentono un’ottima registrazione del segnale e una efficace stimolazione sul paziente.
· Come da recenti pubblicazioni (American Society of Neurophysiological Monitoring - Guidelines), gli aghi elettrodi già piegati garantiscono maggiore stabilità del segnale senza rischi per la rottura dell’ago stesso.
CodiceLunghezza AgoDiametro AgoLunghezza CavoPack
MN4013HD10S
13 mm0,40 mm100 cm24 pz
MN4013HD15S
13 mm0,40 mm150 cm24 pz
MN4013HD25S13 mm0,40 mm250 cm24 pz
MN4013CD10S21 mm0,40 mm100 cm24 pz
MN4013CD15S21 mm0,40 mm150 cm24 pz
MN4013CD25S21 mm0,40 mm250 cm24 pz
Presa di sicurezza Ø 1,5 mm DIN 42802

Scheda tecnica

Elettrodi ad Ago Subdermali Intrecciati

· Consentono un’ottima registrazione del segnale e una efficace stimolazione sul paziente.
CodiceLunghezza AgoDiametro AgoLunghezza CavoPack
MN4013D10A/S13 mm0,40 mm2 x 100 cm20/09/19
MN4013D10B/S13 mm0,40 mm2 x 100 cm20/09/19
MN4013D15A/S13 mm0,40 mm2 x 150 cm20/09/19
MN4013D15B/S13 mm0,40 mm2 x 150 cm20/09/19
MN4013D25A/S13 mm0,40 mm2 x 250 cm20/09/19
MN4013D25B/S13 mm0,40 mm2 x 250 cm20/09/19
MN4018D10A/S18 mm0,40 mm2 x 100 cm20/09/19
MN4018D15A/S18 mm0,40 mm2 x 150 cm20/09/19
MN4018D25A/S18 mm0,40 mm2 x 250 cm20/09/19
Prodotto disponibile in due set di colori distinti (Rif. codice): A/S B/S

TT03MN4013D/1013 mm0,40 mm3 x 100 cm20/09/19
TT05MN4013D/1013 mm0,40 mm5 x 100 cm20/09/19
TT03MN4013D/1513 mm0,40 mm3 x 150 cm20/09/19
TT05MN4013D/1513 mm0,40 mm5 x 150 cm20/09/19
TT03MN4013D/2513 mm0,40 mm3 x 250 cm20/09/19
TT05MN4013D/2513 mm0,40 mm5 x 250 cm20/09/19
TT03MN4018D/1018 mm0,40 mm3 x 100 cm20/09/19
TT05MN4018D/1018 mm0,40 mm5 x 100 cm20/09/19
TT03MN4018D/1518 mm0,40 mm3 x 150 cm20/09/19
TT05MN4018D/1518 mm0,40 mm5 x 150 cm20/09/19
TT03MN4018D/2518 mm0,40 mm3 x 250 cm20/09/19
TT05MN4018D/2518 mm0,40 mm5 x 250 cm20/09/19
Presa di sicurezza Ø 1,5 mm DIN 42802
Su richiesta disponibili in versione compatibile RMI (Risonanza Magnetica)
Set 3 Cavi
Set 5 Cavi
Set 10 Cavi

Scheda tecnica

Scarica catalogo